성장 이상, 발달 이상, 비만, 안전사고, 영아 돌연사 증후군, 청각 이상, 시각 이상, 치아우식증 등의 발달 사항을
총 12회(구강검진 4회) 확인하고 관리하는 검진입니다.
만 6세 미만 전 영유아 (생후 14일~71개월)
영유아 건강검진(1층 소아청소년과) / 영유아 구강검진(1층 소아치과)
병원 사정에 따라 변동 가능
· 문진표, 발달선별검사지 저장 시 설정한 등록번호(4자리)를 꼭 기억해주세요.
· 초기 등록번호는 평가를 입력한 보호자의 생일입니다. 등록번호 변경 시 반드시 기억해주세요.
· 등록번호 확인이 안되면 다시 작성해야 하므로 대기시간이 발생할 수 있습니다.
* 문진표, 발달선별검사지를 사전에 작성하시면 대기 시간이 단축됩니다.
* 미작성시 검진 당일에 예약 시간보다 30분 일찍 내원해주세요.
** 발달선별검사지 작성 시 아이에게 직접 시행 후 작성해주세요.
검진 완료 후 당일 검진 결과지 발급
검진 시기 | 검진 구분 | 검진 항목 | |
---|---|---|---|
1차 | 생후 14일~35일 | 건강검진 | 문진 및 진찰, 신체계측, 건강교육 |
2차 | 생후 04~06개월 | 건강검진 | 문진 및 진찰, 신체계측, 건강교육 |
3차 | 생후 09~12개월 | 건강검진 | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달평가, 건강교육 |
4차 | 생후 18~24개월 | 건강검진 | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달평가, 건강교육 |
생후 18~29개월 | 구강검진 | 치아검사, 기타 검사 및 문진, 진찰 및 상담, 구강보건교육 | |
5차 | 생후 30~36개월 | 건강검진 | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달평가, 건강교육 |
생후 30~41개월 | 구강검진 | 치아검사, 기타 검사 및 문진, 진찰 및 상담, 구강보건교육 | |
6차 | 생후 42~48개월 | 건강검진 | 문진 및 진찰, 신체계측, 시력검사, 발달평가, 건강교육 ※ 귓속말 검사지 : 검진 전 가정에서 시행 |
생후 42~53개월 | 구강검진 | 치아검사, 기타 검사 및 문진, 진찰 및 상담, 구강보건교육 | |
7차 | 생후 54~60개월 | 건강검진 | 문진 및 진찰, 신체계측, 시력검사, 발달평가, 건강교육 |
생후 54~65개월 | 구강검진 | 치아검사, 기타 검사 및 문진, 진찰 및 상담, 구강보건교육 | |
8차 | 생후 66~71개월 | 건강검진 | 문진 및 진찰, 신체계측, 시력검사, 발달평가, 건강교육 |
문진 및 진찰 | 시각 문진, 청각 문진, 진찰 및 상담 |
---|---|
신체 계측 | 키, 몸무게, 머리둘레 |
시력검사 | 공인시력표 시력검사 |
발달평가 | K-DST (발달선별검사) |
건강교육 | 안전, 영양, 수면, 구강, 대소변가리기, 정서 및 사회성, 위생, 취학전 준비 |
치아검사, 기타 검사 및 문진, 진찰 및 상담 | 구강 증상 및 구강 관련 습관에 대한 진찰 및 상담이 진행됩니다. 우식치아 등 치료대상 치아를 확인하는 치아검사, 기타 부위 검사와 구강위생검사를 통해 기타 부위 검사 및 음식 잔사와 치면세균막의 상태를 기록합니다. |
---|---|
구강보건교육 | 보호자 및 유아를 대상으로 구강 보건교육을 실시합니다. |
국민건강보험 홈페이지 www.nhis.or.kr