만 12세 이하 어린이 (2011년 1월 1일 이후 출생자, 2024년 기준)
필수예방접종 비용 지원
백신 수급에 따른 사전 문의 필요
대상 감염병 | 백신종류 및 방법 | 시행여부 | |
---|---|---|---|
시행 | 시행하지 않음 | ||
B형간염 | HepB | O | |
결핵 | BCG(피내용) | O | |
디프테리아, 파상풍, 백일해 | DTaP | O | |
Tdap | O | ||
Td | O | ||
폴리오 | IPV | O | |
디프테리아, 파상풍, 백일해, 폴리오 | DTaP-IPV | O | |
b형헤모필루스인플루엔자 | Hib | O | |
디프테리아, 파상풍, 백일해, 폴리오, b형헤모필루스인플루엔자 | DTaP-IPV/Hib | O | |
폐렴구균 | PCV10(단백결합백신 10가) | O | |
PCV13(단백결합백신 13가) | O | ||
PCV15(단백결합백신 15가) | O | ||
PPSV23(다당백신 23가) | O | ||
로타바이러스 | RV1(로타릭스) | O | |
RV5(로타텍) | O | ||
홍역, 유행성이하선염, 풍진 | MMR | O | |
수두 | VAR | O | |
A형간염 | HepA | O | |
일본뇌염 | LJEV(불활성화 백신 - 베로세포 유래) | O | |
LJEV(약독화 생백신 - 씨디제박스) | O | ||
인플루엔자 | IIV(0.5ml) 생후 6개월 ~ 13세 어린이 | O |
042-330-2008(주사실)